<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>艾艾时代</title>
	<atom:link href="http://www.iitime.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iitime.com</link>
	<description>Internet Information TIME</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>画家机器人问世：10分钟绘制大师级人物肖像</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11935.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11935.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11935.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>在许多旅游景点，都有一些街头艺术家为游客们绘画肖像，目前，一种新颖奇特的机器人完全可充当街头艺术家，为人们绘画肖像。</p> <p>在德国汉诺威国际信息及通信技术博览会(CeBIT)的展示厅里，一款机器人正在为模特绘画肖像。当然计算机可以绘制图案，计算机绘图仪已存在近 30 年。</p> <p>如果要复制一张图像是非常容易的，计算机可以很容易地使用绘图仪进行复制，然而却很难实现让一个机器人&#8220;观看&#8221;模特，然后绘画出肖像，这是因为这一绘画过程意味着必须聚焦某些面部特征，例如：眼睛等，很容易在绘画局部特征时，而忽略其他嘴部或者前额的特征。目前，这款肖像绘画机器人使用边缘加工软件来确定人物肖像的结构分布，同时机器人用铅笔绘画时把握整体感。</p> <p>据悉，肖像绘画机器人绘画一幅肖像大概用 10 分钟，其速度远远超过街头艺术家，同时，机器人的绘画技能更加精湛高超。</p> <p>像一些艺术家一样，肖像绘画机器人也是在白天进行绘画，目前弗朗霍夫学会使用这款机器人分析反光效应。当光线照射在某个物体上，机器人以一个半球状活动模式环绕在物体之上，从而确保以每一角度来观看物体。例如：某一点从不同角度可以产生不同的色彩。</p> <p>肖像绘画机器人是由德国卡尔斯鲁厄市艺术和媒体技术中心机器人实验室的艺术家研制的。</p> <p align="center"><a target="_blank"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/76eec_20120222_182229_1.jpg" alt="画家机器人问世：10分钟绘制大师级人物肖像" width="550" height="446" /></a></p><p></p> <p>在德国汉诺威国际信息及通信技术博览会(CeBIT)的展示厅里，一款机器人正在为模特绘画肖像</p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132310/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c80e4_rssclick.aspx?id=132310" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ebbb6_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178750178/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd74a46/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/be71d_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8923e_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP7应用运行效率之谜：流畅的代价很高</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11934.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11934.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11934.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>多开发过 Android 的程序员，表示 WP7 比 Android 流畅，再给你大家透露些微软为了掩盖 .Net 运行缓慢的例子。</p> <p>1. WP7 SDK 提供的默认工程，都有一个启动的封面图片，默认文件名为 SplashScreenImage.jpg 这个图片，一般系统自带的应用为 EXE 格式由于使用 PE 加载器以 Native 直接处理 ARM 指令自然快，而第三方软件一般进入时都有一个欢迎屏就是为了掩盖托管语言的高效开发，低效运行等问题。</p> <p>2. 同时在很多方面微软 WP7 优化的并不是说比 Google 的 Android 好，微软限制了后台应用的运行，比如最多不会超过 5 个目前在 WP7.5 Mango 上，所谓的第三方后台运行是通过 Background Agent 实现的，分为即时和资源敏感型，如果你的应用需要长期运行，就必须将这部分逻辑封装为一个 Dll 最终由 WP7 系统代理运行，和你的主应用其实工作在不同的空间，因为你的应用和后台代理虽然均为 Dll 但仍然独立。你的应用可能被结束了，而后台代理那个 dll 可能仍然还在工作，但是限制十分苛刻，比如说内存占用不能超过 5MB，否则随时被结束掉，很多 API 无法使用等。Android 有时候不流畅主要由于小 RAM 的设备了，过多的后台应用导致的，当然也有很多劣质的应用拖了 Android 的后腿。</p> <p>3. 编码处理，WP7和 Android 应用对应 xap 和 apk 虽然均为 zip 压缩，但 Android 在清单文件上做了二进制的编译达到了性能提升，而 wp7 仍然为 xml 原本的 xaml 文件，除了运行效率低下外，应用的安全性存在着很大的隐患。不过由于 WP7 软件开发较简单，一般如果不是游戏类应用或算法涉及不敏感的可以不用考虑代码混淆，毕竟 .Net 的门槛太低了。同时 Google Dalvik VM 这个 Java 虚拟机上的类库功能强大型，至少是目前 WP7.5 Silverlight4 的 20 倍还多在功能上。随着 WP7 功能的增加，可能 Java VM 比 .NET Runtime 效率更高。</p> <p>4. 由于 WP7 应用过多的依赖于 Silverlight，内部的 Uri 传递竟然使用字符串这样的形式，同时界面 .xaml 文件和 cs 或 vb 文件实现了 MVC，但在 Android 上我们通过 Intent 可以封装复杂的类型甚至是多维的字节数组，这也导致了代码混淆时 Java 依赖于 Package Name，而 WP7 依赖于绝对的路径，产生更复杂的情况。</p> <p>5. WP7 运行的高效其实得益于微软严格的限制，就是界面要十分简单，无法实现复杂的效果，如果 Android 运行同样的简单界面性能会不俗，而 Android 当 CPU 和 RAM 于 WP7 相同时，基本上以临界点 1GHz 的 A8 和 512MB 的 RAM 或更高来看，同样的处理量 Android 远比 WP7 高效，在 UI 部分 Silverlight 的 Bug 就更多了，内部的实现方面其实比 Android 更臃肿复杂，很多国内用户感觉 Android 体验差，主要是国产山寨机或低端机使用 ARM11 这样的 CPU，小于 512MB 的 RAM 还捆绑了一堆垃圾后台应用造成的。</p> <p>总之，微软今天仍然无视开发者体验，仅仅凭借 IDE 方面 VS2010 比 Eclipse 有优势，实在是太坑爹了，不苛求 Mac OS 版的 WP7 SDK，连 WinXP 都无法很好的兼容，微软的层层限制早晚会让开发者感觉这个系统不爽程度不亚于 iOS。</p> <p align="center"><a target="_blank"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c1ed2_20120222_182200_1.jpg" alt="WP7应用运行效率之谜：流畅的代价很高" width="550" height="467" /></a></p><p></p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132309/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c1ed2_rssclick.aspx?id=132309" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e9440_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178750177/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd74a47/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/63aa2_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/001ab_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YC项目ScreenLeap：适用所有浏览器的屏幕分享服务</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11933.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11933.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11933.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>ScreenLeap 是最近一期Y Combinator 孵化项目中一家初创公司，主要为用户提供屏幕分享。相比 GoInstant、JoinMe 和 Google+ 等其他同类产品，ScreenLeap 是唯一一个使用 JavaScript 和 HTML 的服务，支持包括移动类在内的所有浏览器，用户无需安装额外软件便可使用。</p> <p>相比之下，JoinMe 使用的是 Flash，不适用任何智能手机，如需在移动设备上使用需安装相关的应用程序；而 GoInstant 没有使用 Flash，无需下载，但分享内容仅限于浏览器屏幕。</p> <p>ScreenLeap 采用免费增值模式，免费下载，同时提供部分需付费的额外功能。其目标用户群主要有两类，使用传统屏幕分享软件的企业和还待开发的个人消费者市场。</p> <p>虽然 ScreenLeap 看上去十分普通，音频和创建分享对象等功能也还有待改进，但对用户来说，ScreenLeap 可以说是屏幕分享服务中做的最好的。点击链接或在 ScreenLeap 主页中输入 PIN 码，便可几秒钟内看到分享者的屏幕，使用十分方便。</p> <p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cbb35_20120222_182008_1.jpg" alt="" width="600" height="343" /></p> <p>Via<a href="http://techcrunch.com/2012/02/21/yc-funded-screenleap-because-screen-sharing-doesnt-need-to-make-you-crazy/" target="_blank">&#160;TC</a></p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132283/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cbb35_rssclick.aspx?id=132283" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/679f1_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178750176/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd74a48/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2943e_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ee35f_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐治亚理工开发舌控系统TDS，全身瘫痪者可用舌头控制轮椅</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11932.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11932.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11932.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>对那些瘫痪了或者脊柱断了的不幸人来说，舌头可能是他们仅存的能够控制的器官了。考虑到这一事实，佐治亚理工学院的工程师们开发出了 Tongue Drive System，一个无线的可穿戴的利用舌头来操作电脑控制轮椅的系统。</p> <p>TDS 之前的版本有一个耳机和装在舌头上的磁铁。不过，换了耳机就意味着整个系统要调整，他们重新改动了口腔内的传感器，增加了稳定性和舒适性，基于察觉不到任何不适。</p> <p><a><img title="tonguedrive" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1b68f_20120222_181049_1.jpg" alt="" width="530" height="298" /></a></p> <p>&#8220;因为这个设备要适应口腔内的形状，以便和牙齿环环相扣，可以阻挡外界的干扰。&#8221;</p> <p><a><img title="tonguedrive-2" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1b68f_20120222_181049_2.jpg" alt="" width="397" height="528" /></a></p> <p>这个新的 TDS 可以通过传感器感应舌头内四个角落的运动。从传感器的输出确定舌头磁铁的相对位置，再通过其他特殊的应用程序配备的 iPod 或 iPhone 来破译用户的实时命令，并无线传送。这些数据可以驱动电动轮椅的行驶。里面有个微笑的锂电池提供电力，防水隔热。</p> <p>via&#160;<a href="http://www.gizmag.com/geogia-tech-wheelchair-tongue-control/21531/?utm_source=Gizmag+Subscribers&#38;utm_campaign=803ba4ac66-UA-2235360-4&#38;utm_medium=email">gizmag</a></p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132291/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c2689_rssclick.aspx?id=132291" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/285f1_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178828015/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd778d2/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d3833_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6c13a_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TryStack：允许开发者免费测试基于OpenStack的应用</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11931.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11931.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11931.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>在云计算日益流行的今天，越来越多的开发者投身于基于云的应用程序和服务开发中。但是搭建云平台所需的成本非一般开发者所能承受，如何测试所开发的应用程序成为了难题。</p> <p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/492f8_20120222_181027_1.jpg" alt="" /></p> <p>TryStack 为开发者提供了一个免费的测试环境，该服务允许开发者免费在 <a href="http://zh.wikipedia.org/zh/OpenStack" target="_blank">OpenStack</a> 环境中测试他们的应用程序，而无需搭建自己的云环境。</p> <p>TryStack 项目由思科、戴尔、Equinix、惠普、NTT 和 Rackspace 发起，提供了&#8220;156核心、1040GB 内存和 59.1TB 磁盘存储&#8221;测试环境，允许开发者在一个相当庞大的系统上运行、测试他们的代码。</p> <p>在该项目中，Equinix 提供了数据中心空间，戴尔提供了服务器，惠普计划在不同的数据中心之间增加一个层，以便开发者能够体验该系统中的地理多样性。</p> <p>需要注意的是，该系统仅用于开发者测试应用程序，而不是一个云服务，开发者上传到该系统的实例通常会在 24 小时内被删除。</p> <p>TryStack 项目：<a href="https://trystack.org/" target="_blank">https://trystack.org/</a></p> <p>Via <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/TryStack-offers-a-free-OpenStack-sandbox-1438677.html" target="_blank">TheH</a></p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132308/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/492f8_rssclick.aspx?id=132308" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/93f96_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178828014/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd778d3/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/88eba_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d9f17_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UC公司CEO俞永福：中国手机浏览器“假内核”泛滥</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11930.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11930.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11930.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>2月 22 日下午消息 UC 优视公司董事长兼 CEO 俞永福今日下午表示，时下很多手机浏览器厂商都在宣称自主研发内核，但其中大部分都是假内核，只能炒炒概念，他同时提出检验&#8220;真核&#8221;的 4 个标准，跨平台能力，技术创新能力、标准引领能力和安全能力。</p> <p>俞永福现场对 DoNews 表示，时下不少&#8220;壳&#8221;浏览器厂商都表示要打造内核能力，推出了自主研发内核，但他们都源自一个共同的技术基础&#8220;webkit".但区分真假内核的关键要看 webkit 的操作系统是简单的边缘还是独立发展。</p> <p>俞永福指出，浏览器与内核的关系，如同汽车与发动机，若发动机是别人的，在此基础上谈提升产品体验，只是皮毛。</p> <p>资料显示，目前遨游、腾讯、欧朋等浏览器厂商先后宣称拥有自主浏览器内核，俞永福认为只有基于 webkit 独立发展才能打造出完整浏览器内核能力，但他拒绝透露哪些浏览器才是&#8220;假内核&#8221;。</p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132306/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/54851_rssclick.aspx?id=132306" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d4929_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178828013/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd778d4/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/793c3_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0c58d_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11930.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌调整隐私政策：所有产品均可调用个人数据</title>
		<link>http://www.iitime.com/i/11929.html</link>
		<comments>http://www.iitime.com/i/11929.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cnblogs.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[博客园集锦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iitime.com/i/11929.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bba84_20120222_175555_1.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>谷歌隐私政策规定，用户如果在某一产品中提交了个人数据，那么谷歌的其他所有产品也可以调用这些数据</p> <p>导语：美国沃顿商学院旗下电子杂志《沃顿知识在线》上周三撰文称，虽然谷歌更改隐私政策的行为引发了广泛争议，但在社交媒体大行其道的今天，这却是不得已而为之。</p> <p><strong>以下为文章全文：</strong></p> <p><strong>更改政策</strong></p> <p>乔治&#183;科斯坦萨(George Costanza)肯定会痛恨谷歌的新隐私政策。当发现未婚妻跟朋友的朋友约会时，《宋飞传》(Seinfeld)里的这个人物非常痛苦，这使得他把生活中相互隔离的部分拼贴起来，并导致他的&#8220;世界发生碰撞&#8221;。&#8220;难道连你自己都搞不清楚&#8216;世界&#8217;理论吗？&#8221;他对着介绍他俩认识的杰瑞怒吼道，&#8220;这是常识！是个人都知道应该把不同的世界隔开。&#8221;</p> <p>这话应该对谷歌说。3月 1 日，这家搜索巨头计划抛弃 60 多种不同的隐私政策，让所有服务都遵循同一个指导方针。这种融合将导致 YouTube、Google+、Gmail、谷歌搜索和其他谷歌产品之间的隔阂消失，意味着谷歌可以将一个网站中搜集的数据应用到该公司旗下的所有平台中。按照谷歌的说法，这一计划的目标是&#8220;创造一个真正简单、直观的用户体验&#8221;，在旗下所有产品中将用户当做&#8220;一个人来对待&#8221;。</p> <p>&#8220;这条消息之所以重要，是因为我们的数据适用范围，已经超出了我们最初提交这些信息时的预期。&#8221;沃顿客座教授、纽约大学数字经济研究中心联席主任阿宁德亚&#183;高斯(Anindya Ghose)说，&#8220;也就是说，为一个地方提供的数据现在可以被用于另一个地方。这种不同环境的数据分享方式引发了隐私担忧。&#8221;</p> <p>谷歌的这一声明是网络平台与网民之间的最新一轮冲突。随着网络社交平台的扩张，信息搜集技术的提升，以及广告主不断创造出定位消费者的新方式，谷歌这样的企业必须积累更丰富的数据才能保持竞争力，这就导致他们与那些担心隐私泄露的用户之间产生了摩擦。</p> <p><strong>引发争议</strong></p> <p>这种紧张关系已经开始全面蔓延，以至于有部分公司开始将他们的隐私标准作为一种营销手段来推广。就在谷歌发布声明后不久，竞争对手微软就发布了一个广告，吸引用户转用它的服务。&#8220;谷歌的计划非但无法简化用户控制自己信息的方式，反而会加大控制难度。&#8221;微软企业沟通副总裁弗兰克&#183;肖(Frank Shaw)在博客中宣布这一广告时说，&#8220;我们采用了不同方式&#8212;&#8212;我们希望保护你在网上的安全性，让你控制自己的数据，让你自己选择将数据存储在硬盘还是云端，或是同时存储在这两个地方。&#8221;</p> <p>谷歌很快也通过博客作出回应。&#8220;我们的隐私控制没有变化。&#8221;谷歌说，&#8220;我们的用户可以：编辑并删除搜索历史；编辑并删除 YouTube 观看历史；以登入或登出状态使用我们的很多服务；使用谷歌 Dashboard 和我们的 Ads Preferences Manager 查看我们收集了哪些数据，并管理这些数据的使用方式；如果想要从我们的服务中删除信息，还可以采用我们的数据释放服务。&#8221;</p> <p>这场口水战令隐私大战多了几分趣味。在上一轮中大战中，谷歌原本已经获胜。Google+ 最初的吸引力在于&#8220;Facebook 的隐私政策不佳，&#8221;高斯指出，&#8220;很多人从 Facebook 转移到 Google+，但这肯定会令 Google+ 的早期用户非常失望。&#8221;</p> <p>不仅谷歌的生态系统发生了&#8220;世界碰撞&#8221;，线下同样如此：全球各地的立法者和监管者都在争相研究谷歌合并隐私政策对其管辖区域产生的影响。1月 26 日，8名美国国会议员致信谷歌 CEO 拉里&#183;佩奇(Larry Page)，要求他澄清谷歌新隐私政策的意义。几天后，欧盟监管机构也要求谷歌&#8220;暂停&#8221;隐私政策合并计划，等待欧盟数据保护工作组的评估。但谷歌拒绝了，并表示已经通知3.5亿账户所有人，与监管者进行过沟通。谷歌在给欧盟监管者和美国立法者的回信中表示，新的政策不会影响现有的隐私设置，这不是为了收集更多数据，只是以新的方法合并而已。</p> <p><strong>信息聚合</strong></p> <p>沃顿新媒体总监肯德尔&#183;怀特豪斯(Kendall Whitehouse)表示，有时，真正的问题恰恰在于所聚合的信息数量。个人数据已经公开多年，并以公开记录、电话簿和法庭文件等多种形式存在，但却很难汇集到一个地方。但如今却已经不同，所有的公开记录都可以通过互联网查看。&#8220;每一条信息都是公开信息，但如果聚合起来，便可能令人感到恐惧。&#8221;他说。</p> <p>多数网络平台都表示，不会与广告主分享个人身份信息。但研究显示，即使是匿名，仍有很多数据可以用于判断个人身份。&#8220;随着你的信息逐渐聚合，你将变得越来越透明&#8230;&#8230;聚合到一定程度，匿名就不复存在了。&#8221;怀特豪斯说。谷歌的隐私合并政策引发了应当如何约束数据聚合的疑问。&#8220;聚合到一定规模，情况就会发生变化，可能还需要额外的监督。&#8221;怀特豪斯补充道。</p> <p>沃顿法律研究和商业道德教授安德里亚&#183;麦特维辛(Andrea Matwyshyn)认为，谷歌的隐私政策将被当做数据隐私和数据库监管的临界点来分析。她说：&#8220;消费者没有预料到这种程度的数据整合，尽管他们尚未体会到因此产生的所有后果，但已经感觉很不舒服了。&#8221;</p> <p>麦特维辛表示，谷歌的新政策凸显出&#8220;一些基本的商业问题，包括用数据库存储信息意味着什么，我们如何利用数据盈利，以及用户有权获得何种隐私保护。&#8221;问题还在于，用户应当保留多少隐私，他们对公开信息拥有哪些合法权利，以及用户是否可以通过合法手段阻止网络世界之间的碰撞。</p> <p>麦特维辛指出，一些与身份相关的关键问题仍未得到解答。正如乔治&#183;科斯坦萨的世界发生碰撞时，&#8220;恋爱的乔治&#8221;威胁要摧毁&#8220;独立的乔治&#8221;一样，如果一个一年级的老师利用周末参加摇滚乐队演奏，那么当他的网络生活被融合到一起后，现实生活中的这位老师恐怕也很难同时保持双重身份。&#8220;生活中的我们，在不同时期拥有着不同的身份，&#8221;麦特维辛指出，&#8220;或许我们希望保持相互独立的身份。&#8221;随着数据整合趋势的加剧，以及不同网络世界之间的联系增强，&#8220;我们正在失去在不同环境中自主选择身份的能力。&#8221;</p> <p><strong>文化差异</strong></p> <p>无论从法律还是文化角度来看，大西洋两岸的冲突都有所不同。&#8220;互联网当然是一个跨国领域，但监管问题，尤其是数据隐私的监管，却是归各国独立管理。&#8221;麦特维辛说。&#8220;从文化上讲，欧洲的用户与其数据之间的关系，与美国有着根本的不同。&#8221;</p> <p>在欧洲，个人对自己的数据有着更多的权利。例如，在北欧诸国中，如果在博客中发布好友就医的情况就被视为侵犯隐私。&#8220;而在美国，如果你的好友发布你在就医的消息，可能会被认为不当，但不会带来什么后果。所以，文化和法律起点都有很大差异。&#8221;</p> <p>以往在美国，企业并不重视所搜集的数据，直接将其丢弃。但隐私担忧却逐渐开始改变这种状况。&#8220;如今，美国显然也已经意识到数据的价值，消费者传递给企业的数据本身就很有价值。&#8221;麦特维辛指出，&#8220;美国也逐渐开始向欧洲模式靠拢，认为隐私与用户身份相关，应当加以控制。与此同时，欧洲也在向美国的方式靠拢。&#8221;</p> <p>麦特维辛称，这两种模式将在何处交汇还有待观察，但有一件事情是明确的：谷歌短期内不会停止收集数据。</p> <p><strong>正视现实</strong></p> <p>&#8220;我认为这种隐私改变表明该公司决定正视现实，&#8221;沃顿法律研究和商业道德教授凯文&#183;沃巴赫(Kevin Werbach)说，&#8220;Gmail 和 Google+ 等大量使用个人信息的服务已经不再是边缘产品，反而成为了谷歌的核心产品。&#8221;</p> <p>沃巴赫表示，随着谷歌通过 Google+ 进军社交网络，&#8220;该公司已经做出决策调整。&#8221;他说：&#8220;搜索引擎比社交网络更容易做出保护用户隐私的决定。专注于社交媒体意味着你需要收集大量隐私信息，这类信息的使用必然与你为用户提供的功能相关。这还意味着要在其他服务中利用&#8216;社交图谱&#8217;，从而进一步推动信息分享。这也是 Facebook 一直以来的主张。&#8221;</p> <p>但沃巴赫指出，谷歌在更改隐私政策的过程中一直保持透明，并表达了自己的观点，这一点值得赞赏。&#8220;谷歌正在与 Facebook、微软和苹果等公司竞争，他们在某些领域的规模比谷歌更大，也更愿意将自己的意志强加于用户。&#8221;他说，&#8220;这使得谷歌很难忽视改革过程中的商业压力。&#8221;</p> <p>沃顿运营和信息管理教授桑德拉&#183;希尔(Shawndra Hill)表示，谷歌几乎别无选择，必须要更好地利用数据。&#8220;从战略上讲，如果他们想与 Facebook 竞争，就不得不利用手中的数据。&#8221;通过整合多个平台的信息，谷歌已经加强了对广告主的吸引力。&#8220;从本质上讲，谷歌还是要通过广告赚钱。他们的竞争对手同样如此，所以他们总是会想方设法收集更多数据，并更好地利用数据，&#8221;她补充道，&#8220;这正是他们的目的所在&#8212;&#8212;改善广告发布方式。只要这种情况持续下去，有关隐私的讨论和用户从这类服务中获得的价值，就会一直冲突下去。&#8221;</p><p><a href="http://news.cnblogs.com/n/132305/" target="_blank">本文链接</a></p><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bba84_rssclick.aspx?id=132305" width="1" height="1" alt="" /><img width="1" height="1" src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5bfd4_mf.gif" border="0" /><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178748310/u/0/f/617950/c/34037/s/1cd73c2b/a2.htm"><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f2e8f_a2.img" border="0" /></a><img src="http://www.iitime.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ae558_a2t.img" border="0" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iitime.com/i/11929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
